Luneta Leupold VX-Freedom 3-9×40 Hunt Plex
Luneta VX®-Freedom® 3-9x40mm oferă performanța și fiabilitatea legendară Leupold®, într-unul dintre cele mai populare intervale de mărire.
Este o lunetă robustă și ușoară, perfectă pentru orice armă din arsenalul tău, fiind versatilă pentru o gamă largă de aplicații de vânătoare și tir sportiv. Construită pe baza sistemului optic avansat Leupold, oferă transmisie excelentă a luminii, claritate remarcabilă și reducere superioară a reflexiilor în condiții de lumină dificilă.
VX-Freedom este 100% rezistentă la apă, aburire și șocuri, pregătită să livreze performanță în orice condiții. Ca toate lunetele Leupold®, este proiectată, prelucrată și asamblată în SUA și vine cu garanție pe viață.
CARACTERISTICI
Zoom 3:1: Oferă flexibilitate pentru distanțe scurte și lungi, acoperind majoritatea situațiilor de vânătoare.Sistem optic avansat: Transmisie excelentă a luminii, reducere de top a reflexiilor și claritate superioară.
Ocular blocabil: Permite menținerea focalizării ideale pentru ochiul utilizatorului.
Construcție rezistentă: Impermeabilă, anti-aburire și rezistentă la șocuri – pregătită pentru orice mediu.
Fabricată în SUA: Design, prelucrare și asamblare 100% americană.
Garanție Leupold® pe viață: Fiabilitate dovedită pentru utilizare îndelungată.
- ■ Mărire 3-9x cu obiectiv de 40mm
- ■ Zoom 3:1 – ideal pentru orice distanță
- ■ Sistem optic avansat Leupold®
- ■ Ocular blocabil pentru focalizare personalizată
- ■ 100% rezistentă la apă, aburire și șocuri
- ■ Performanță fiabilă în orice condiții meteo
- ■ Fabricată în SUA
- ■ Garanție pe viață Leupold®
| SECTOR | UM |
|---|---|
| Lungime totală (cm) - A | 31.73 cm |
| Spațiu total de montare (cm) - B | 13.69 cm |
| Spațiu montare față (cm) - C | 5.90 cm |
| Spațiu montare spate (cm) - D | 4.70 cm |
| Lungime ocular (cm) - E | 8.89 cm |
| Lungime obiectiv (cm) - F | 9.14 cm |
| Diametru obiectiv (cm) - G | 4.65 cm |
| Diametru ocular (cm) - H | 3.96 cm |
| Diametru țeavă principală (mm) - K | 25.4 mm |

| Specificație | Detalii |
|---|---|
| Buton BDC inclus | Nu |
| Sistem Custom Dial (CDS) | Nu |
| Compatibil cu Custom BDC Dial | Nu |
| Iluminare vizibilă în lumină puternică | Nu |
| Tip ajustare înălțime | Click cu degetul |
| Nivel electronic reticul | Nu |
| Reticul iluminat | Nu |
| Buton de blocare a ajustării | Nu |
| Tip de mărire | Variabilă |
| Tehnologie senzor mișcare (MST) | Nu |
| Iluminare compatibilă cu viziune nocturnă | Nu |
| Plan focal reticul | Al doilea plan focal |
| Indicator de revoluție | Nu |
| Reticul | Hunt-Plex |
| Tip resetare | Inel index resetabil |
| Tip reticul | Al doilea plan focal |
| Obiectiv ajustabil | Nu |
| Focalizare laterală de precizie | Nu |
| Tip ajustare vânt | Click cu degetul |
| Greutate | 346 g |
| Valoare ajustare înălțime per click | 1/4 MOA |
| Domeniu ajustare înălțime (MOA) | 60 |
| Domeniu ajustare înălțime (MIL) | 17 |
| Domeniu ajustare înălțime (cm @ 100m) | 175 |
| Ajustare înălțime per revoluție | 15 MOA |
| Limită cursă buton înălțime | Toată cursa lunetei |
| Valoare ajustare vânt per click | 1/4 MOA |
| Domeniu ajustare vânt (MOA) | 60 |
| Domeniu ajustare vânt (MIL) | 17 |
| Domeniu ajustare vânt (cm @ 100m) | 175 |
| Ajustare vânt per revoluție | 15 MOA |
| Mărire maximă | 9x |
| Mărire minimă | 3x |
| Diametru lentilă obiectiv (mm) | 40 |
| Câmp vizual liniar la mărire minimă (ft @ 100yd) | 33.1 ft (10.09 m) |
| Câmp vizual liniar la mărire maximă (ft @ 100yd) | 13.6 ft (4.15 m) |
| Câmp vizual unghiular la mărire minimă | 6.3° |
| Câmp vizual unghiular la mărire maximă | 2.6° |
| Distanță oculară la mărire mică (cm) | 10.67 cm |
| Distanță oculară la mărire mare (cm) | 9.40 cm |
| Distanță paralaxă fixă fără eroare (yd) | 150 yd (137 m) |
Niciun review pentru acest produs.
Panel Tool
Da
Nu
Header 01
Header 02
header3640723805
Duplicate 3603742283
Duplicate 1704258543
Duplicate 1814938119
Duplicate 1915800004
Duplicate 2994743204
Duplicate 3216388200
Duplicate 2230509009
Duplicate 1869663742
Duplicate 2494520823
header1915883011
header2998897887
Duplicate 2984307896
Duplicate 3037492583
Duplicate 2771378885
Duplicate 2527435026
Duplicate 1944714018
Duplicate 2328156679
Duplicate 1981934373
Duplicate 3399200545
Duplicate 3284183228