Camera cu termoviziune Hikmicro Thunder Pro TH35PC
Descoperă HIKMICRO Thunder TH35PC, camera cu termoviziune profesională care redefinește claritatea în condiții dificile. Echipată cu un detector termic de 384 x 288 și un ecran OLED de 1024 × 768, Thunder TH35PC oferă imagini extrem de clare, chiar și în întuneric total, ceață densă, fum, praf, ploaie sau zăpadă. Ideală pentru aplicații de securitate, salvare și explorări în medii ostile, această cameră asigură performanță de top în cele mai exigente condiții. Înfruntă orice provocare cu HIKMICRO Thunder TH35PC!
Descriere
Tip senzor: | UFPA (Uncooled Focal Plane Arrays) |
Rezolutie senzor: | 384 x 288 pixeli |
Pixel Pitch: | 12 µm |
NETD: | <35 mK |
Frecventa cadrelor: | 50 Hz |
Obiectiv: | 35 mm |
Putere de marire: | 1 x |
Camp vizual: | 7.5x5.7° |
Distanta minima de focalizare: | 3.5 m |
Apertura: | F1.0 |
DISPLAY | |
Ecran: | OLED 0.39 inch |
Rezolutie: | 1024 x 768 pixeli |
Palete de culoare: | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
Pupila de iesire: | 22 mm |
Mod optic: | Day, Night, Auto, Defog |
GENERAL | |
Temperatura de operare: | -20 pana la +55 °C |
Distanta optima ochi-ocular: | 10 mm |
Grad de protectie: | IP67 |
Dimensiuni: | 155.7 x 67.1 x 59 mm |
Greutate: | 375 g |
Vibratii si soc: | 750g / 1ms |
Port: | Type-C |
SISTEM | |
Rezolutie video: | 1600 x 1200 pixeli |
Format video: | .mp4 |
Rezolutie foto: | 1600 x 1200 pixeli |
Format foto: | .jpeg |
Memorie interna: | 64 GB |
Aplicatie compatibila: | HIKMICRO Sight |
Functii: | HotSpot, GPS, Busola digitala, Mod Standby, PIP, Hot Track, Inregistrare audio, Senzor de proximitate, Album local |
SISTEM | |
Inregistrator video incorporat: | Da |
Functii: | Captura de ecran, Hotspot, Mod Standby, PIP, DPC, Hot Track, Telemetru |
Memorie interna: | 16 GB |
Corectarea uniformitatii: | Auto, Manual, External Correction |
ALIMENTARE | |
Tip acumulator: | CR123A, RCR123A |
Autonomie: | 4 ore (Hotspot Off, @25°C) |